| ²£«~¦WºÙ¡G | ¤¤°ª·Å¬õ¥~·Å«×p 
       |  | 
												 
													| ²£«~«¬¸¹¡G | IR-H | 
												 
													| ÂI¾\¦¸¼Æ¡G | 8113 ¦¸ | 
												 
													|  | 
												
													| ¼v¤ù®i¥Ü¡G | 
													|  | 
												
													 | ¯S¦â¡G | 
													 |  ¡´¡@¤p«¬¡B»´©ö¡B©öÄâ±a
 ¡´¡@0.2¬í§Y¥i§Ö³tÀˬdªí±
 ¡´¡@ª½µøºË·Ç¸Ë¸m¡A»·¶Z¤pª«Åé´ú¸Õ®e©ö
 ¡´¡@¥i¬ï³z¤õµK¡B·ÏÃú¨ÓÀˬd¡A¤S¥i´ú¤@¯ëª« Åé
 ¡´¡@¹q¦À®ø¯Ó¨¾¤î¡]¬ù30¬í«á¹q¦À¦Û°ÊOFF¡^
 ¡´¡@¨ã¦³¤W¡B¤Uĵ³ø¥\¯à
 ¡´¡@¬ï³z¤õµK±M¥Î«¬
 | 
												
													| ³W®æ¡G | 
													 | 
    
        
            | ´ú¶q·Å«×½d³ò | ¡@¤@¯ëÀË´ú:400¡ã3000¢J¡@/¡@ ¤õµKÀË´ú:600¡ã2000¢J |  
            | ¶ZÂ÷«Y¼Æ | ¡@ÈI20 /4000mm |  
            | ¥ú¾Ç¨t | ¡@ª½µøºË·Ç©T©wµJÂIÃèÀY |  
            | ÀË¥X¯À¤l | ¡@Si¡þGa |  
            | ÀË´ú¬õ¥~ªiªø | ¡@0.9¡þ1.55μm |  
            | ¦^À³³t«× | ¡@200msec¡þ95%À³µª |  
            | ´ú¶qºë«× | 1000¢J¥H¤U:±6¢J¡@¡@¡@1000¡ã1500¢J,´ú©wȪº±0.6% 1500¡ã2000¢J:´ú©wȪº±1.2%¡@¡@2000¢J¥H¤W:´ú©wȪº±2.4%
 |  
            | ¦A²{©Ê | ¡@Ū¨úȪº±1¢J |  
            | ¤À¸Ñ¯à | ¡@1¢J / °F |  
            | ©ñ®g²v¡]ε¡^×¥¿ | ¡@0.10¡ã1.50¡þ0.80¡ã1.20 |  
            | ·Å¼Ð¤Á´« | ¡@¢J / °F¤Á´« |  
            | ¥\¯à | ¡@³Ì°ªÈ¡B³Ì§CÈ¡B¥§¡È¡B¤W¤U³]©w |  
            | ¹q·½ | ¡@5¸¹¡]AA¡^¹q¦À2¸` |  
            | ¹q¦À¹Ø©R | ¡@¬ù30¤p®É |  
            | ¨Ï¥ÎÀô¹Ò·Å«× | ¡@0 ¡ã 50¢J |  
            | ¨Ï¥ÎÀô¹ÒÀã«× | ¡@35 ¡ã 85%RH |  
            | «¶q | ¡@400g |  
            | ¥~§Î¤Ø¤o | ¡@H×W×D=100×150×70mm |  
            | ªþÄÝ«~ | ¡@5¸¹¡]AA¡^¹q¦À2¸` |  | 
												
													| À³¥Î¡G | 
													|  
  
  |